Instrumen ini ialah monitor karbon dioksida berasaskan rumah, apabila instrumen mengesan karbon dioksida, bacaan kepekatan karbon dioksida akan dipaparkan pada skrin LCD. Instrumen ini menyediakan fungsi pengelogan, pemantauan pada setiap masa dan melihat data apabila disambungkan ke komputer untuk kehidupan rumah anda yang selamat.
| Kepekatan karbon dioksida yang berbeza kepada pengaruh badan manusia | |
Kandungan karbon dioksida | Meja Ming |
350-450ppm | Dengan persekitaran udara semula jadi luaran umum |
350-1000ppm | Udara segar, bernafas dengan lancar |
1000-2000ppm | Terasa kekeruhan udara, dan mula rasa mengantuk |
2000-5000ppm | Terasa sakit kepala, mengantuk, kusam, sukar menumpukan perhatian, degupan jantung yang cepat, loya ringan |
>5000ppm | Boleh menyebabkan kekurangan oksigen yang serius, menyebabkan kerosakan otak kekal, koma dan juga kematian |
our new Carbon Dioxide Monitor ST8310 available:






