Jadual halaju bunyi (Kelajuan bunyi bahan biasa) | |||
Bahan | Halaju(m/s) | Bahan | Halaju(m/s) |
Aluminium | 6320 | Resin Acetate | 2670 |
Zink | 4170 | Gangsa fosfor | 3530 |
Perak | 3600 | Turpentine | 4430 |
Glod | 3240 | Kaca | 5440 |
Tin | 3230 | Aloi Incoloy | 5720 |
Besi/Keluli | 5900 | Magnesium | 6310 |
Tembaga | 4640 | Aloi Monel | 6020 |
Tembaga | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Keluli 4330 ringan | 5850 |
Resin akrilik | 2730 | Keluli 330 | 5660 |
Air 20C | 1480 | Titanium | 6070 |
Glycerinl | 1920 | Zirkonium | 4650 |
Skaca oluble | 2350 | Nylon | 2620 |
Tolok ketebalan ultrasonik AS840 Pautan produk:
Pls Clink Di Bawah Foto dan Baca butiran lanjut mengenai tolok ketebalan Ultrasonik ini AS840






